Atornillador Neumático CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Ideal para aplicaciones múltiples
- Comodidad para el operario
- Durabilidad y calidad
Características
- Embrague de deslizamiento
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
Modelo | CP2612 | |
Referencia | 6151922612 | |
Accionamiento de salida | 1/4 « | |
Altura | 175 mm | 6.9 « |
Consumo de aire de velocidad libre | 10 l/s | 21.189 cfm |
Diámetro | 23 mm | 0.89 « |
Longitud | 190 mm | 7.5 « |
Max. torque de trabajo | 6 Nm | 4.42 ft.lbs |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8 « |
Nivel de ruido | 77 db(A) | |
Peso neto | 0.9 kg | 1.99 lb |
Portapuntas | Cambio rápido hexagonal | |
Potencia de sonido | 88 db(A) | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 « | |
Tipo de embrague | Amortiguador | |
Tipo de mango | Pistola | |
Tornillo duro | SI | |
Tornillo suave | SI | |
Trabajo del torque min. | 1 Nm | 0.737 ft.lbs |
Velocidad libre | 1700 rpm | |
Vibración | <2.5 m/s² | |
Vibración – ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración K |
– m/s² |