Carraca de Impacto CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Fácil acceso a zonas restringidas
- Gran durabilidad
- Marcha inversa con soporte de mano fácil para realizar cambios direccionales sencillos
Características
- Carraca de 3/8″
- Presenta el diseño de cabezal antideslizamiento TriSpring patentado por CP
- Compacta y a la vez con mucha potencia y velocidad
- Engranajes endurecido
Modelo | CP828 | |
Referencia | T022708 | |
Longitud | 254 mm | 10″ |
Peso neto | 1.1 kg | 2.4 lb |
Consumo promedio de aire | 1.8 l/s | 3.75 cfm |
Consumo promedio de aire | 106 l/mn | 3.75 cfm |
Consumo de aire real | 7.1 l/s | 15 cfm |
Consumo de aire real | 425 l/mn | 15 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 « | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8″ |
Nivel de ruido | 97 db(A) | |
Potencia de sonido | 108 db(A) | |
Vibración – ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración | 3.2 m/s² | |
Vibración K | 1.3 m/s² | |
Unidad de cuadro | 3/8″ | |
Rango del trabajo de torque | 13 – 70 Nm | 10 – 50 |
Max torque | 70 Nm | 50 ft.lbs |
Velocidad libre | 150 rpm |
elocidad
- Engranajes endurecidos